AURUM Magma / Shimano Ultegra Di2 / ENVE 4.5
Kód: AU56SHSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Rámová sada
AURUM ECT, BB386EVO, Internal Cable Routing, Integrated Seatpost Clamp, 12mm thru-axle, flat-mount disc
Vidlice
AURUM ECT, 12mm thru-axle, flat-mount disc
Hlavové složení
Tapered 1-1/8” to 1-3/8” Stainless Steel angular bearings
Pevné Osy
AURUM CNC stealth 12mm axles
Řidítka
ENVE Road Compact Carbon
Omotávka
AURUM Experience 3mm
Představec
ENVE Road Carbon
Kliky
Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12 speed
Přehazovačka
Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 speed
Přesmykač
Shimano Ultegra Di2 R8150
Kazeta
Shimano Ultegra R8100 11-30T, 12 speed
Řetěz
Shimano Ultegra R8100 11-30T, 12 speed
Brzdy
Shimano Ultegra R8170 Hydraulic disc
Brzdové kotouče
Shimano Ultegra 160mm front, 140mm rear
Sedlovka
ENVE Carbon 25mm Offset
Sedlo
Prologo Scratch M5 Nack Hard Black
Karbonová kola
ENVE Foundation 4.5
Pláště
Challenge Strada Pro TLR 25mm
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Stack | 505 | 525 | 545 | 567 | 589 | 615 |
B. Reach | 370 | 376 | 384 | 392 | 400 | 408 |
C. Seat Tube Angle | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
D. Top Tube | 515 | 536 | 551 | 565 | 580 | 596 |
E. Head Tube Angle | 71.8 | 71.6 | 73 | 73 | 73 | 73 |
F. Fork Offset | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 |
G. Fork Trail | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
H. Seat Tube Length | 453 | 480 | 504 | 526 | 547 | 573 |
I. BB Drop | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
J. Front Center | 570 | 584 | 580 | 594 | 608 | 624 |
K. Chainstay length | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 | 410 |
L. Wheelbase | 965 | 980 | 979 | 993 | 1008 | 1024 |
M. Stand over height | 728 | 750 | 782 | 803 | 826 | 850 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.